<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freeSMS.org</title>
	<atom:link href="http://www.freesms.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freesms.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 03:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Parkgebühren zahlen per SMS</title>
		<link>http://www.freesms.org/2012/04/27/parkgebuhren-zahlen-per-sms/</link>
		<comments>http://www.freesms.org/2012/04/27/parkgebuhren-zahlen-per-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 03:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arnsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Parken]]></category>
		<category><![CDATA[Parkgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms.org/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'} Eine interessante Innovation bietet die Stadt Arnsberg in Nordrhein-Westfalen seit einiger Zeit allen Autofahrern, die im Stadtgebiet parken möchten, an. Schon seit November 2009 ist es möglich, die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.freesms.org/2012/04/27/parkgebuhren-zahlen-per-sms/"></a></div><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.freesms.org/2012/04/27/parkgebuhren-zahlen-per-sms/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.freesms.org%2F2012%2F04%2F27%2Fparkgebuhren-zahlen-per-sms%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.freesms.org%2F2012%2F04%2F27%2Fparkgebuhren-zahlen-per-sms%2F&amp;source=freesmsorg&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Eine interessante Innovation bietet die Stadt Arnsberg in Nordrhein-Westfalen seit einiger Zeit allen Autofahrern, die im Stadtgebiet parken möchten, an. Schon seit November 2009 ist es möglich, die fälligen Parkgebühren ganz einfach und unkompliziert per Handy-Parken zu entrichten. So fällt das lästige Suchen nach passenden Münzen weg und mit wenigen Schritten ist alles bezahlt.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass diese neue Möglichkeit zunächst gar nicht so gut von den Parkkunden aufgenommen wurde. Im ersten Jahr waren es nur wesentlich weniger als fünf Prozent der Parkenden, die diesen Dienst in Anspruch nahmen. Doch durch zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit konnte die Quote schon im darauf folgenden Jahr deutlich verbessert werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass derzeit immerhin ungefähr zehn Prozent aller Parkkunden die fälligen Beträge per Mobiltelefon bezahlen. Das bedeutet in Zahlen ausgedrückt, dass immerhin über 250 einzelne Kunden den Service benutzen. Seinerzeit gehörte die Stadt Arnsberg zu den echten Pionieren auf diesem Gebiet, doch inzwischen gibt es ein ähnliches System in mehr als 50 verschiedenen Städten in Deutschland. Und es ist davon auszugehen, dass noch mehr dazu kommen werden. Das Praktische an der Sache ist auch noch, dass die Parkzeit von jedem beliebigen Ort entsprechend verlängert werden kann. Man muss also nicht ständig zum Automaten rennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms.org/2012/04/27/parkgebuhren-zahlen-per-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Kids verschicken durchschnittlich 60 SMS am Tag</title>
		<link>http://www.freesms.org/2012/03/28/us-kids-verschicken-durchschnittlich-60-sms-am-tag/</link>
		<comments>http://www.freesms.org/2012/03/28/us-kids-verschicken-durchschnittlich-60-sms-am-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Teenager]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms.org/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'} Das Handy ist auch hierzulande bei vielen Teens eines der beliebtesten Geräte und es wird damit mit den Freunden in praktisch jeder freien Minute kommuniziert. Doch die neuesten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.freesms.org/2012/03/28/us-kids-verschicken-durchschnittlich-60-sms-am-tag/"></a></div><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.freesms.org/2012/03/28/us-kids-verschicken-durchschnittlich-60-sms-am-tag/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.freesms.org%2F2012%2F03%2F28%2Fus-kids-verschicken-durchschnittlich-60-sms-am-tag%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.freesms.org%2F2012%2F03%2F28%2Fus-kids-verschicken-durchschnittlich-60-sms-am-tag%2F&amp;source=freesmsorg&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Das Handy ist auch hierzulande bei vielen Teens eines der beliebtesten Geräte und es wird damit mit den Freunden in praktisch jeder freien Minute kommuniziert. Doch die neuesten Zahlen aus den USA zeigen nun, dass die dortigen Kids noch wesentlich verrückter nach dem Mobiltelefon sind. Einer Untersuchung zufolge schreiben sie nämlich durchschnittlich gesehen ungefähr 60 SMS pro Tag. Das ist schon eine ganze Menge!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Würde man das Ganze auf einen ganzen Monat hochrechnen, wären das immerhin ganze 1800 SMS. Wenn man da keine Flatrate besitzt, kann es doch recht schnell ziemlich teuer werden. Verantwortlich für die nun veröffentlichte Studie ist das US-amerikanische Pew-Forschungszentrum. Befragt wurden dazu Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren. Noch vor zwei Jahren waren es zehn SMS weniger pro Tag gewesen, diese Art der Kommunikation scheint bei den US-Kids also nur noch weiter an Beliebtheit zu gewinnen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Besonders gerne schreiben die etwas älteren Mädchen SMS. Hier können es teilweise bis zu 100 SMS am Tag und mehr sein. Spannend wird es sein zu beobachten, wie sich diese Zahlen weiter entwickeln, wenn immer mehr Teens auch ein eigenes Smartphone besitzen und die dadurch verfügbaren SMS Apps stärker nutzen können. Derzeit waren es lediglich 23 Prozent, die ein Smartphone besaßen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms.org/2012/03/28/us-kids-verschicken-durchschnittlich-60-sms-am-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podolski per SMS zum Wechsel überredet?</title>
		<link>http://www.freesms.org/2012/03/14/podolski-per-sms-zum-wechsel-uberredet/</link>
		<comments>http://www.freesms.org/2012/03/14/podolski-per-sms-zum-wechsel-uberredet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal London]]></category>
		<category><![CDATA[Podolski]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms.org/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'} Manchmal gibt es schon lustige Geschichten rund um die SMS, die durchaus zum Schmunzeln anregen. Dies gilt auch in diesem Fall, zumindest für all diejenigen, die nicht gerade...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.freesms.org/2012/03/14/podolski-per-sms-zum-wechsel-uberredet/"></a></div><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.freesms.org/2012/03/14/podolski-per-sms-zum-wechsel-uberredet/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.freesms.org%2F2012%2F03%2F14%2Fpodolski-per-sms-zum-wechsel-uberredet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.freesms.org%2F2012%2F03%2F14%2Fpodolski-per-sms-zum-wechsel-uberredet%2F&amp;source=freesmsorg&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Manchmal gibt es schon lustige Geschichten rund um die SMS, die durchaus zum Schmunzeln anregen. Dies gilt auch in diesem Fall, zumindest für all diejenigen, die nicht gerade zu den Anhängern des 1. FC Köln gehören. Denn wie es aussieht, haben wohl auch die unscheinbaren Kurzmitteilungen eine entscheidende Rolle beim kurz vor Abschluss stehenden Wechsel des deutschen Fußball-Nationalspielers Lukas Podolski vom Rhein zum FC Arsenal London gespielt.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wie vor einigen Tagen bekannt wurde, hat Nationalmannschaftskollege Per Mertesacker, der vor einiger Zeit ebenfalls aus der Bundesliga in die englische Hauptstadt wechselte, „Poldi“ wohl per SMS ein wenig heiß gemacht auf den Spitzenclub der Premier League. So soll der Verteidiger Podolski in den SMS direkt zu einem Wechsel zu seinem Club geraten haben. „Mr. Mertesacker hat jedes Recht, Mr. Podolski SMS zu senden. Auch wenn Mr. Podolski Mr. Mertesacker SMS schicken will, kann ich nicht einschreiten“, erklärte Arsenals Trainerlegende Arsene Wenger.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bei aller Aufregung, die diese SMS vor allem in der Medienstadt Köln ausgelöst haben, endgültig entschieden ist in Sachen Wechsel noch nichts, auch wenn der 26-Jährige Nationalstürmer doch mehrfach durch die Blume hat erkennen lassen, dass ihn wohl eine neue Herausforderung speziell im Ausland reizt. Dann muss er vielleicht bald SMS nach Köln schicken.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms.org/2012/03/14/podolski-per-sms-zum-wechsel-uberredet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia jetzt mit Windowsphone</title>
		<link>http://www.freesms.org/2012/02/28/nokia-jetzt-mit-windowsphone/</link>
		<comments>http://www.freesms.org/2012/02/28/nokia-jetzt-mit-windowsphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms.org/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'} Eine Menge ist geschrieben worden in den letzten Monaten über den einstigen Weltmarktführer und Handygiganten Nokia. Noch vor einigen Jahren hat so ziemlich jeder zweite ein Mobiltelefon des...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.freesms.org/2012/02/28/nokia-jetzt-mit-windowsphone/"></a></div><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.freesms.org/2012/02/28/nokia-jetzt-mit-windowsphone/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.freesms.org%2F2012%2F02%2F28%2Fnokia-jetzt-mit-windowsphone%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.freesms.org%2F2012%2F02%2F28%2Fnokia-jetzt-mit-windowsphone%2F&amp;source=freesmsorg&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Eine Menge ist geschrieben worden in den letzten Monaten über den einstigen Weltmarktführer und Handygiganten Nokia. Noch vor einigen Jahren hat so ziemlich jeder zweite ein Mobiltelefon des finnischen Herstellers besessen, doch mit der Markteinführung der so genannten Smartphones ging es dann doch stetig bergab mit dem Unternehmen. Denn irgendwie hatte man diese Entwicklung dann doch ein wenig verschlafen, wodurch die Konkurrenten, allen voran Apple mit seinem iPhone sowie die diversen anderen Hersteller mit Android, an Nokia vorbeizogen, zumindest was die technische Entwicklung der Geräte anging. Daher mussten dringend Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um das sinkende Schiff zu retten.</p>
<p>Und so kam es denn auch zu einer schon recht erstaunlichen Allianz zwischen Nokia und dem ebenfalls strauchelnden Computergiganten Microsoft. Dieser Deal bedeutete, dass sämtliche Smartphones aus dem Hause Nokia in Zukunft mit dem Betriebssystem Windows Phone ausgestattet werden. Nicht jeder war von dieser Idee direkt begeistert, doch nach der Markteinführung des Nokia Lumia 800 konnten Experten und Kunden doch viele lobende Worte für dieses erste Ergebnis des neuartigen Joint Ventures finden. Und das nächste Modell Lumia 900 schickt sich bereits an, ebenfalls die Märkte zu erobern. Potenzial ist hier auf jeden Fall vorhanden, das kann niemand abstreiten.</p>
<p>Allerdings wird man doch abwarten müssen, ob sich die neuen <a href="http://www.base.de/Handys/Nokia-Handys">Handys von Nokia</a> mit ihrem Windows Phone Betriebssystem mittelfristig wirklich werden durchsetzen können gegen die Allmacht von Android und iPhone. Gerade im Bereich der Apps sind die Konkurrenten natürlich schon meilenweit vorausgeeilt und viele Nutzer legen eben doch einen großen Wert darauf, in diesem Bereich eine möglichst große Vielfalt geboten zu bekommen. Da wird es nicht ganz leicht für Nokia wieder Anschluss an die ganz vorderen Verkaufsränge zu finden. Solide Qualität bekommt man hier jedoch auf jeden Fall auch weiterhin geboten, soviel steht fest. Und vom Design her wissen die Geräte sowieso zu überzeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms.org/2012/02/28/nokia-jetzt-mit-windowsphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS schreiben in der Vorlesung offiziell erlaubt</title>
		<link>http://www.freesms.org/2012/02/14/sms-schreiben-in-der-vorlesung-offiziell-erlaubt/</link>
		<comments>http://www.freesms.org/2012/02/14/sms-schreiben-in-der-vorlesung-offiziell-erlaubt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms.org/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'} &#160; So gut wie jeder Student besitzt in der heutigen Zeit ein eigenes Handy oder Smartphone. Und diese Geräte werden natürlich auch in der Uni immer wieder gerne...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.freesms.org/2012/02/14/sms-schreiben-in-der-vorlesung-offiziell-erlaubt/"></a></div><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.freesms.org/2012/02/14/sms-schreiben-in-der-vorlesung-offiziell-erlaubt/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.freesms.org%2F2012%2F02%2F14%2Fsms-schreiben-in-der-vorlesung-offiziell-erlaubt%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.freesms.org%2F2012%2F02%2F14%2Fsms-schreiben-in-der-vorlesung-offiziell-erlaubt%2F&amp;source=freesmsorg&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>So gut wie jeder Student besitzt in der heutigen Zeit ein eigenes Handy oder Smartphone. Und diese Geräte werden natürlich auch in der Uni immer wieder gerne benutzt – auch während Seminaren und Vorlesungen. Dies ist für die Dozenten in der Regel ein ziemlicher Dorn im Auge, denn so wird die Konzentration immer wieder vom Wesentlichen abgelenkt und die Studenten passen ganz einfach nicht auf und können sich weniger gut auf die Inhalte der Veranstaltung konzentrieren, wenn sie ständig am tippen sind. An der Uni Trier geht man jetzt jedoch einen ganz anderen Weg: Hier sind Handys ab sofort sogar gerne gesehene Gäste.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dies gilt zumindest für die Vorlesungen von Medienwissenschaftler Hans-Jürgen Bucher. Dort dürfen die Studenten ab sofort SMS schreiben, wie sie lustig sind. Auch twittern und E-Mails verschicken ist in seinen Veranstaltungen fortan erlaubt. Jedoch gibt es dafür natürlich auch eine Bedingung: Es sollte immer etwas mit dem Thema zu tun haben. So hat Bucher sogar eine extra Twitter-Wall in seinen Vorlesungen installiert. Auf diese Leinwald können die Studenten jederzeit Gedanken und Anregungen rund um das Thema der Vorlesung schicken. Dies ist eine völlig neue Art der Vorlesung, bei der die neuen Medien auf vorbildliche und innovative Art und Weise integriert werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms.org/2012/02/14/sms-schreiben-in-der-vorlesung-offiziell-erlaubt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Velocity 4G &#8211; Was kann es &amp; was ist LTE / 4G?</title>
		<link>http://www.freesms.org/2012/02/08/htc-velocity-4g-was-kann-es-was-ist-lte-4g/</link>
		<comments>http://www.freesms.org/2012/02/08/htc-velocity-4g-was-kann-es-was-ist-lte-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms.org/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'} Das mobile Internet wird für viele Nutzer immer wichtiger. Doch nicht nur so genannte Surfsticks sind im Trend sondern auch moderne Smartphones, mit denen unterwegs schnelle Internetverbindungen hergestellt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.freesms.org/2012/02/08/htc-velocity-4g-was-kann-es-was-ist-lte-4g/"></a></div><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.freesms.org/2012/02/08/htc-velocity-4g-was-kann-es-was-ist-lte-4g/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.freesms.org%2F2012%2F02%2F08%2Fhtc-velocity-4g-was-kann-es-was-ist-lte-4g%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.freesms.org%2F2012%2F02%2F08%2Fhtc-velocity-4g-was-kann-es-was-ist-lte-4g%2F&amp;source=freesmsorg&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Das mobile Internet wird für viele Nutzer immer wichtiger. Doch nicht nur so genannte Surfsticks sind im Trend sondern auch moderne Smartphones, mit denen unterwegs schnelle Internetverbindungen hergestellt werden können. Bislang konnten iPhone und co. unterwegs lediglich per UMTS online gehen. Bandbreiten von bis zu 7,2 MBit sind zwar schon fast auf DSL-Niveau, jedoch soll der UMTS-Nachfolger LTE für noch mehr Datenspeed sorgen.</p>
<h3>Was ist LTE?</h3>
<p>LTE steht für Long Term Evolution und ist auch unter &#8220;4G-Standard&#8221; bekannt. Das Datennetz wird spätestens nach dem flächendeckenden Ausbau das mobile Internet revolutionieren. In erster Linie überzeugt die Bandbreite. Schon heute sind Tarife erhältlich bei denen die maximale Downloadrate 50 MBit pro Sekunde betrifft. Künftig sollen sogar bis zu 100 MBit erreichbar sein. Neben schnellen Downloads sorgt nun eine deutlich niedrigere Latenzzeit für die optimierte Nutzung von Anwendungen wie VoIP oder Onlinegaming. Mit dem Ausbau des neuen Netzes wurde jedoch in ländlichen Regionen ohne DSL-Infrastruktur begonnen, so dass es noch einige Monate dauern wird, bis LTE bundesweit genutzt werden kann. Das erste LTE-Handy, dass für den deutschen Markt bestimmt war, steht nun seit wenigen tagen zum Verkauf bereit. Weitere Informationen zum Thema LTE erhalten Sie unter <a href="http://www.long-term-evolution.de/">www.long-term-evolution.de</a></p>
<h3>HTC &#8211; 4G Vorreiter</h3>
<p>Das <a href="http://www.htc.com/au/smartphones/htc-velocity-4g/">HTC Velocity 4G</a> zählt natürlich auch zu den so genannten Smartphones und ist mit den aktuellen Funktionen und Komponenten ausgestattet. Das High End Mobiltelefon wird mit dem Google OS Android 2.3.7 Gingerbread ausgeliefert, dass dank 1,5 GHz Zweikernprozessor ein flottes Arbeitstempo vorlegt. Imposant ist unter anderem auch das 4,5 Zoll große Display, dass in 960&#215;540 Bildpunkten bzw. qHD auflöst. Besonders Spaß macht das Surfen im Internet auf dem Riesen-Bildschirm, da auch komplexe Seiten über WLAN oder LTE flott angezeigt werden. Selbst HD Youtube-Videos werden nun auch unterwegs innerhalb weniger Augenblicke geladen.</p>
<h3>Multimedia, Ausdauer und Kosten</h3>
<p>Selbstverständlich hat das HTC Velocity 4G neben dem mobilen Surfen auch weitere Stärken vorzuweisen. So ist das HTC Flaggschiff unter anderem mit einer 8 Megapixel Kamera ausgestattet, die recht ordentliche Resultate liefert. Für Selbstporträts und Videotelefonie steht an der Front eine 1,3 Megapixel Kamera zur Verfügung. Abgelegt können Videos und Bilder auf dem internen 16 GB Speicher der bis maximal 32 GB erweitert werden kann. Da LTE-Empfänger und das imposante Display natürlich relativ viel Energie benötigen, überrascht die relativ lange Ausdauer, die sich auf dem Niveau manch anderer Smartphones ohne LTE und Riesendisplay befindet. Mittlerweile wird das HTC Velocity 4G nur von <a href="http://www.vodafone.de/">Vodafone</a> für monatlich 25 Euro inklusive Superflat-Tarif angeboten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms.org/2012/02/08/htc-velocity-4g-was-kann-es-was-ist-lte-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Kalten SMS tippen mit Spezialhandschuhen</title>
		<link>http://www.freesms.org/2012/02/02/im-kalten-sms-tippen-mit-spezialhandschuhen/</link>
		<comments>http://www.freesms.org/2012/02/02/im-kalten-sms-tippen-mit-spezialhandschuhen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[tippen]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms.org/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'} Während der Winterzeit stößt der gemeine Handynutzer ab und an schon mal an gewisse Grenzen der Machbarkeit, denn wenn draußen wirklich frostige Temperaturen herrschen, kann man sich kaum...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.freesms.org/2012/02/02/im-kalten-sms-tippen-mit-spezialhandschuhen/"></a></div><div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.freesms.org/2012/02/02/im-kalten-sms-tippen-mit-spezialhandschuhen/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.freesms.org%2F2012%2F02%2F02%2Fim-kalten-sms-tippen-mit-spezialhandschuhen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.freesms.org%2F2012%2F02%2F02%2Fim-kalten-sms-tippen-mit-spezialhandschuhen%2F&amp;source=freesmsorg&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Während der Winterzeit stößt der gemeine Handynutzer ab und an schon mal an gewisse Grenzen der Machbarkeit, denn wenn draußen wirklich frostige Temperaturen herrschen, kann man sich kaum ins Freie trauen ohne wärmende Handschuhe. Soll damit dann allerdings eine SMS geschrieben oder beantwortet werden, wird das Ganze schnell zu einer ziemlich unmöglichen Übung. Denn bei den empfindlichen Touch-Displays der modernen Smartphones ist mit gewöhnlichen Handschuhen in aller Regel Hopfen und Malz verloren.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diesen Umstand hat man sich bei der Firma Muijo aus den Niederlanden zunutze gemacht und einen ganz besonderen Spezialhandschuh entwickelt. Damit soll es nun endlich möglich sein, auch bei Minusgraden problemlos SMS tippen zu können, ohne dass es entweder ein wirres Buchstabengewirr wird oder man sich die Finger abfriert. Wie genau das Funktionen soll?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In den Stoff wurden Spezialfasern aus Nylon integriert, welche jedes Wischen und Tippen erkennen. Die so genannten „Touchscreen Gloves“ können über das Internet bestellt werden. Sie kosten etwa 30 Euro und sollen schon innerhalb von einem Tag nach der Bestellung versendet werden. Selbstverständlich gibt es die Spezialhandschuhe auch in mehreren Unisex-Größen. Das ist auf jeden Fall mal eine richtig kreative Idee, die sich durchsetzen könnte. Wie man in einem Youtube-Video sehen kann, funktioniert der ganze Spaß nämlich tatsächlich.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freesms.org/2012/02/02/im-kalten-sms-tippen-mit-spezialhandschuhen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den eigenen Handyvertrag verlängern</title>
		<link>http://www.freesms.org/2012/01/31/den-eigenen-handyvertrag-verlangern/</link>
		<comments>http://www.freesms.org/2012/01/31/den-eigenen-handyvertrag-verlangern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[verlängern]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freesms.org/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'de'} Die Vertragsverlängerung Alle zwei Jahre ist es dann wieder soweit &#8211; der Handyvertrag läuft aus und es stellt sich immer wieder die gleiche Frage ob man den Vertrag...]]></description>
